AMEHR COMPLEX
Complejo Amehr

LAND SURFACE
Superficie terreno
15
60,703
Acres
m2

It is an ecological, friendly to the pedestrian, cyclist and motorist, with large green areas, contains the following sections, School, Multi-purpose Auditorium, Children's stay, Sports Zone, Housing Zone and Advanced Studies Center.
Es un conjunto ecológico, amable al peatón, al ciclista y al automovilista, con amplias áreas verdes, contiene las siguientes secciones, Escuela , Auditorio de usos múltiples, Estancia infantil, Zona deportiva, Zona de vivienda y Centro Estudios Avanzados.

 

  KEY
Clave
CONCEPT
Concepto
FOOT PRINT
Desplante
TOTAL CONSTRUCTION
Construcción Total
Area STORIES
Pisos
Units M2 FT2 %
Architecture A Housing Zone | Zona de Vivienda 9,880 5 89 9,880 106,347 11,20%
B Advanced Study Center | Centro de Estudios Avanzados 7,000 5 80 7,000 75,347 15,76%
C School & Auditorium | Escuela y Auditorio 6,772 5 1 6,772 72,893 76,22%
D Children Stay | Estancia Infantil 789 1 1 789 8,493 1.78%
E Sport Zone | Zona Deportiva 2,774 2 1 2,774 29,859 6.24%
Total Construction Area 44,423 478,165 100%
Planning  2 Running Track | Pista de Atletismo 3,207 34,517 5.28%
3 Football Court | Cancha de Fútbol 6,016 64,755 9.91%
4 Basketball Court | Cancha de Basketball 2,170 23,354 3.57%
5 Parking | Estacionamiento 18,685 201,123 30.78%
5 Desaceleration Rail | Carril de Desaceleración 566 6,096 0.93%
5 Civic Square | Plaza Civica 377 4,057 0.62%
5 Gardens & Banquettes | Jardines y Banquetas 10,459 112,582 17.23%
5 Water Mirrors | Espejos de Agua 411 4,421 0.68%
5 Swimming Pool | Piscina 144 1,550 0.24%
5 Pedestrian Pathways | Circulación Peatonal 181 1,953 0.30%
5 Green area | Areas verdes 9,828 105,788 16.19%
Subtotal 52, 044 560,196 85.74%
0 Foot Print | Desplante de Edificio 8,659 93,205 14.26%
Foot Print | Área Total Desplante del Conjunto 60,703 653,401 100,00%